 | 5295BDS KANSAI RANKED | 26 июня 202613:20 | KTM250 RC | 1999 | 250 | VBKJYE404HC079668 | 25 281 | 4 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 270 100 р.*320 100 р.*5940  NZD* |
 | 8341JBA YOKOHAMA | 12 июня 202612:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE408GC142110 | 3 638 | 4 | 164 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 293 700 р.*343 700 р.*6410  NZD* |
 | 5194BDS KANTO RANKED | 3 июня 202614:10 | KTM250 RC | 2024 | 250 | VBKJYE405FC126445 | 9 820 | 5 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 300 400 р.*350 400 р.*6110  NZD* |
 | 5010JBA KOBE | 2 июня 202612:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE402GC157587 | 3 139 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 289 500 р.*339 500 р.*6330  NZD* |
 | 2935BDS KANTO RANKED | 27 мая 202615:40 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE402HC075294 | 16 745 | 5 | 148 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 282 600 р.*332 600 р.*6190  NZD* |
 | 0225BDS KYUSHU RECYCLE | 24 апреля 202611:00 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE401GC148749 | | 0 | 48 000 ¥999 999 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 213 100 р.*263 100 р.*4810  NZD* |
 | 7730BDS KANTO RANKED | 22 апреля 202613:40 | KTM250 RC | 2002 | 250 | VBKJYE406FC130438 | 18 929 | 4 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 261 700 р.*311 700 р.*6160  NZD* |
 | 0397BDS KANTO RANKED | 1 апреля 202615:40 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE409FC132409 | 19 632 | 4 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 264 500 р.*314 500 р.*5830  NZD* |
 | 0205BDS KANTO RANKED | 11 марта 202613:20 | KTM250 RC | 2004 | 250 | VBKJYE405FC126610 | 12 756 | 5 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 243 600 р.*293 600 р.*5420  NZD* |
 | 1484BDS KANTO RECYCLE | 6 марта 202615:50 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE400HC075326 | | 0 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 221 400 р.*271 400 р.*4980  NZD* |
 | 5441JBA KOBE | 3 февраля 202612:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE403GC146565 | 14 693 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 277 000 р.*327 000 р.*6080  NZD* |
 | 4012BDS KANSAI RECYCLE | 30 января 202614:00 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE408FC130442 | | 0 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 207 500 р.*257 500 р.*4700  NZD* |
 | 3298JBA KOBE | 20 января 202612:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE406HC070311 | 16 568 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 231 100 р.*281 100 р.*5170  NZD* |
 | 0353BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE407HC070320 | 5 420 | 4 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 300 700 р.*350 700 р.*6550  NZD* |
 | 5393BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | KTM250 RC | 2004 | 250 | VBKJYE405GC157583 | 29 027 | 4 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 228 300 р.*278 300 р.*5110  NZD* |
 | 2709BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE401HC075335 | 9 408 | 4 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 258 900 р.*308 900 р.*5720  NZD* |
 | 7314JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE405GC157583 | 29 027 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 215 800 р.*265 800 р.*4870  NZD* |
 | 7390JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE403FC126444 | 5 166 | 4 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 277 000 р.*327 000 р.*6080  NZD* |
 | 7596JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE408GC144245 | 7 924 | 3 | 118 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 261 700 р.*311 700 р.*5780  NZD* |
 | 8155JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE401HC075335 | 9 408 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 250 600 р.*300 600 р.*5560  NZD* |
 | 00264AUCNET | 11 декабря 2025 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE404HC079637 | 15 270 | 4 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | ORANGE , WHITE | 275 600 р.*325 600 р.*6050  NZD* |
 | 7757BDS KANTO
D | 10 декабря 202500:00 | KTM250 RC | | 250 | VBKJYE406FC130441 | 11 794 | 4 | 141 000 ¥87 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 277 700 р.*327 700 р.*6090  NZD* |
 | 5768JBA KOBE | 2 декабря 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE405FC130608 | 10 340 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 263 100 р.*313 100 р.*5800  NZD* |
 | 3047JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE407FC132411 | 11 724 | 4 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 300 700 р.*350 700 р.*6550  NZD* |
 | 5443JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | KTM250 RC | | 250 | JYE40VBKJYE406HC070289 | 13 177 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 284 000 р.*334 000 р.*6220  NZD* |