 | 7637JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004356 | 11 033 | 2 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 336 800 р.*376 800 р.*6360  NZD* |
 | 1AUCNET HOKKAIDO | 19 октября 202310:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009770 | 44 000 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 283 800 р.*323 800 р.*5470  NZD* |
 | 2468AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202314:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007776 | 24 000 | 3 | 202 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 371 500 р.*411 500 р.*6940  NZD* |
 | 2531AUCNET FUKUI | 19 октября 202315:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005045 | 24 000 | 4 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 411 200 р.*451 200 р.*7600  NZD* |
 | 6AUCNET KYOTO | 19 октября 202310:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008222 | 26 000 | 3 | 214 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 381 400 р.*421 400 р.*7100  NZD* |
 | 885AUCNET GIFU | 19 октября 202317:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009526 | 8 000 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 411 200 р.*451 200 р.*7600  NZD* |
 | 0209BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005575 | 9 727 | 4 | 254 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 414 500 р.*454 500 р.*7650  NZD* |
 | 2729BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000072 | 0 | 3 | 400 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 535 300 р.*575 300 р.*9670  NZD* |
 | 2758BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010889 | 42 940 | 4 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 900 р.*404 900 р.*6830  NZD* |
 | 7708BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003607 | 25 813 | 4 | 256 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 416 200 р.*456 200 р.*7680  NZD* |
 | 5339JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006443 | 43 876 | 3 | 224 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 389 700 р.*429 700 р.*7240  NZD* |
 | 5431JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001647 | 6 834 | 3 | 292 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 446 000 р.*486 000 р.*8180  NZD* |
 | 5473JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016555 | 23 041 | 3 | 184 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 356 600 р.*396 600 р.*6690  NZD* |
 | 2669BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009411 | 13 746 | 4 | 370 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 510 500 р.*550 500 р.*9250  NZD* |
 | 2705BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005399 | 20 973 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 345 000 р.*385 000 р.*6490  NZD* |
 | 5205BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002927 | 11 884 | 4 | 234 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 398 000 р.*438 000 р.*7380  NZD* |
 | 5258BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003853 | 25 523 | 4 | 396 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 532 000 р.*572 000 р.*9610  NZD* |
 | 7309JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003413 | 25 384 | 3 | 248 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 409 600 р.*449 600 р.*7570  NZD* |
 | 7473JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004677 | 5 339 | 3 | 350 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 494 000 р.*534 000 р.*8980  NZD* |
 | 7475JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004863 | 4 902 | 3 | 232 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 396 300 р.*436 300 р.*7350  NZD* |
 | 7604JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013836 | 18 462 | 3 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 355 000 р.*395 000 р.*6660  NZD* |
 | 7706JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000572 | 724 | 4 | 562 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый | 753 300 р.*793 300 р.*11900  NZD* |
 | 0055BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006903 | 12 888 | 5 | 345 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 489 800 р.*529 800 р.*8910  NZD* |
 | 0185BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004431 | 10 040 | 4 | 404 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 538 600 р.*578 600 р.*9720  NZD* |
 | 0386BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014957 | 25 273 | 3 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 310 300 р.*350 300 р.*5910  NZD* |