 | 7159JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014225 | 37 940 | 3 | 186 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 348 000 р.*388 000 р.*6720  NZD* |
 | 7222JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008015 | 36 816 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 321 000 р.*361 000 р.*6250  NZD* |
 | 7532JBA YOKOHAMA | 14 июня 202414:08 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004162 | 8 397 | 4 | 355 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 481 800 р.*521 800 р.*9050  NZD* |
 | 8235JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003556 | 19 507 | 3 | 342 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | белый | 471 500 р.*511 500 р.*8870  NZD* |
 | 8368JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001358 | 3 350 | 3 | 402 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 519 000 р.*559 000 р.*9700  NZD* |
 | 8370JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010331 | 39 325 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 359 000 р.*399 000 р.*6910  NZD* |
 | 100AUCNET OKINAWA | 13 июня 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014153 | 11 000 | 1 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 262 400 р.*302 400 р.*5220  NZD* |
 | 2111AUCNET KAGAWA | 13 июня 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003488 | 8 000 | 3 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 477 800 р.*517 800 р.*8980  NZD* |
 | 0122BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011960* | 44 532 | 4 | 1 670 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 605 500 р.*1 645 500 р.*27190  NZD* |
 | 5066JBA KOBE | 11 июня 202411:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004799 | 23 890 | 3 | 618 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 770 400 р.*810 400 р.*12680  NZD* |
 | 5059BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006570 | 39 245 | 4 | 232 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 384 400 р.*424 400 р.*7350  NZD* |
 | 5505BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010018 | 24 406 | 4 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 335 300 р.*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 7033JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017183 | 9 653 | 3 | 350 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 477 800 р.*517 800 р.*8980  NZD* |
 | 7146JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008442 | 9 565 | 3 | 526 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 617 200 р.*657 200 р.*11410  NZD* |
 | 7148JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:54 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008380 | 51 403 | 3 | 216 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 371 700 р.*411 700 р.*7130  NZD* |
 | 7216JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:18 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017810 | 10 526 | 4 | 476 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый | 577 600 р.*617 600 р.*10720  NZD* |
 | 7249JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:31 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007372 | 24 893 | 4 | 484 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 583 900 р.*623 900 р.*10830  NZD* |
 | 7321JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010508 | 13 690 | 3 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.*6550  NZD* |
 | 8281JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001963 | 34 206 | 3 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 352 700 р.*392 700 р.*6800  NZD* |
 | 2099AUCNET ISHIKAWA | 6 июня 202412:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006904 | 38 000 | 3 | 306 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | красный | 443 000 р.*483 000 р.*8370  NZD* |
 | 50AUCNET MIYAZAKI | 6 июня 202411:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007916 | 82 000 | 2 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 259 300 р.*299 300 р.*5170  NZD* |
 | 0055BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013324 | 16 470 | 5 | 465 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 568 900 р.*608 900 р.*10570  NZD* |
 | 7664BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003525 | 36 380 | 4 | 845 000 ¥840 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 950 200 р.*990 200 р.*15810  NZD* |
 | 5635JBA KOBE | 4 июня 202414:12 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013991 | 27 600 | 3 | 312 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 447 700 р.*487 700 р.*8450  NZD* |
 | 2526BDS KYUSHU
RANKED | 31 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010631 | 24 862 | 4 | 2 470 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 262 000 р.*2 302 000 р.*38230  NZD* |