 | 5210JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014598 | 1 094 | 3.5 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 503 700 р.*543 700 р.*8980  NZD* |
 | 5274JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | 2017 | 250 | VG05JVG05J-009069 | 524 | 4 | 594 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серый | 796 800 р.*836 800 р.*12350  NZD* |
 | 5335JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014149 | 24 587 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 328 800 р.*368 800 р.*6140  NZD* |
 | 5369JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015584 | 23 880 | 3 | 204 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 379 800 р.*419 800 р.*6960  NZD* |
 | 5499JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003952 | 7 458 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 335 600 р.*375 600 р.*6250  NZD* |
 | 5506JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-006008 | 24 267 | 3 | 304 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 464 600 р.*504 600 р.*8340  NZD* |
 | 5556JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016496 | 9 552 | 3 | 252 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 420 500 р.*460 500 р.*7630  NZD* |
 | 5709JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017063 | 34 510 | 3 | 226 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 398 400 р.*438 400 р.*7270  NZD* |
 | 1222JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005577 | 34 432 | 2 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 900 р.*317 900 р.*5310  NZD* |
 | 5007BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-005401 | 4 887 | 4 | 360 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 512 100 р.*552 100 р.*9120  NZD* |
 | 5133BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011224 | 5 722 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 200 р.*350 200 р.*5830  NZD* |
 | 5244BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011169 | 23 896 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 349 200 р.*389 200 р.*6470  NZD* |
 | 5253BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003358 | 24 292 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 379 800 р.*419 800 р.*6960  NZD* |
 | 5300BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016688 | 34 295 | 4 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 317 000 р.*357 000 р.*5940  NZD* |
 | 5383BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005959 | 23 723 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 379 800 р.*419 800 р.*6960  NZD* |
 | 7351JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017523 | 14 931 | 3 | 218 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 391 600 р.*431 600 р.*7160  NZD* |
 | 7381JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007596 | 17 501 | 3 | 264 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 430 700 р.*470 700 р.*7790  NZD* |
 | 7575JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008029 | 3 963 | 4 | 424 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 566 500 р.*606 500 р.*10000  NZD* |
 | 7797JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014472 | 15 137 | 3 | 300 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 461 200 р.*501 200 р.*8290  NZD* |
 | 0241BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012254 | 184 | 3 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 305 100 р.*345 100 р.*5750  NZD* |
 | 0244BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014378 | 7 674 | 4 | 376 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 525 700 р.*565 700 р.*9340  NZD* |
 | 0306BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003783 | 20 114 | 4 | 200 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 376 400 р.*416 400 р.*6910  NZD* |
 | 0317BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2013 | 250 | VG05JVG05J-008637 | 6 868 | 5 | 482 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 615 700 р.*655 700 р.*10800  NZD* |
 | 0340BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004553 | 2 268 | 5 | 498 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 629 300 р.*669 300 р.*11020  NZD* |
 | 2638BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-005947 | 2 749 | 4 | 480 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 614 000 р.*654 000 р.*10770  NZD* |