ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5126JBA KOBE17 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-09005651 2903240 000 ¥170 000 ¥SOLDсеребристый
391 000 р.*431 000 р.*7460  NZD*
5355JBA KOBE17 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-00932749 4723220 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
375 200 р.*415 200 р.*7180  NZD*
5361JBA KOBE17 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-09336614 1163362 000 ¥270 000 ¥SOLDчерный
487 800 р.*527 800 р.*9140  NZD*
5614JBA KOBE17 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-02252210 7903504 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
600 300 р.*640 300 р.*11100  NZD*
1459JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-08278929 1912160 000 ¥0 ¥SOLDчерный
327 600 р.*367 600 р.*6360  NZD*
7049JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-00090425 0203270 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный
414 800 р.*454 800 р.*7870  NZD*
7157JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-0786019 2343250 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
399 000 р.*439 000 р.*7600  NZD*
7379JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH02JVH02J-00485210 9403624 000 ¥570 000 ¥SOLDкрасный
775 900 р.*815 900 р.*12760  NZD*
7449JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-11244315 1523224 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый
378 300 р.*418 300 р.*7240  NZD*
8142JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-00163140 0923190 000 ¥140 000 ¥SOLDбелый
351 400 р.*391 400 р.*6770  NZD*
8146JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-00828610 2883246 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
395 800 р.*435 800 р.*7540  NZD*
8301JBA YOKOHAMA13 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-0152474 7793520 000 ¥470 000 ¥SOLDчерный
613 000 р.*653 000 р.*11320  NZD*
00144AUCNET12 июня 2025YamahaDRAGSTAR40019964004TR4TR-08361821 7443132 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
305 400 р.*345 400 р.*5970  NZD*
5115JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-0995119 7783302 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
440 200 р.*480 200 р.*8320  NZD*
5189JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-08059633 0323230 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
383 100 р.*423 100 р.*7320  NZD*
5203JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-07902433 2042230 000 ¥150 000 ¥SOLDLIGHT BROWN
383 100 р.*423 100 р.*7320  NZD*
5325JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-11164934 1223292 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
432 300 р.*472 300 р.*8180  NZD*
5374JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-09864331 1703230 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
383 100 р.*423 100 р.*7320  NZD*
5444JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-11174419 2933182 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
345 000 р.*385 000 р.*6660  NZD*
5473JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-0903984713578 000 ¥320 000 ¥SOLDчерный
739 400 р.*779 400 р.*12120  NZD*
5587JBA KOBE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-00637219 3483312 000 ¥240 000 ¥SOLDчерный, серый
448 100 р.*488 100 р.*8450  NZD*
70052ARAI BAYSIDE10 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR40040010354TR1035872273266 000 ¥0 ¥SOLDчерный
411 600 р.*451 600 р.*7820  NZD*
7102JBA YOKOHAMA6 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-0047244 0420176 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
340 300 р.*380 300 р.*6580  NZD*
7212JBA YOKOHAMA6 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR400400VH01JVH01J-01757225 2653200 000 ¥170 000 ¥SOLDSILVER , BLUE
359 300 р.*399 300 р.*6910  NZD*
7426JBA YOKOHAMA6 июня 202512:00YamahaDRAGSTAR4004004TR4TR-08271622 7973292 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, серый
432 300 р.*472 300 р.*8180  NZD*