ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5109BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024BMWF900XR2021900WB10K2101M6D6256916 8355802 000 ¥450 000 ¥SOLDсиний, серебристый
924 900 р.*942 900 р.*15220  NZD*
5177BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024BMWF900XR PREMIUM LINE2020900WB10K2106M6D4420034 4985604 000 ¥400 000 ¥SOLDзолотой
757 600 р.*775 600 р.*12480  NZD*
8364JBA YOKOHAMA26 апреля 202412:58BMWF900XR20209000K21WB10K2101LZ88419224 0304680 000 ¥630 000 ¥SOLDсерый, золотистый
821 800 р.*839 800 р.*13530  NZD*
8327JBA YOKOHAMA19 апреля 202412:51BMWF900XR20219000K21WB10K2104M6E011405 8744874 000 ¥700 000 ¥SOLDзолотистый
985 800 р.*1 003 800 р.*16210  NZD*
4459AUCNET MIYAGI18 апреля 202413:10BMWF900XR20219000K21WB10K2105L6D333506 0004784 000 ¥580 000 ¥SOLDбелый
909 700 р.*927 700 р.*14970  NZD*
4493AUCNET KANAGAWA18 апреля 202413:30BMWF900XR BASE20229000K21WB10K2106N6F3974711 0005760 000 ¥700 000 ¥SOLDчерный
889 400 р.*907 400 р.*14640  NZD*
4583AUCNET TOKYO18 апреля 202414:30BMWF900XR PREMIUM LINE20239000K21WB10K2105P6G3266505960 000 ¥840 000 ¥SOLDсеребристый
1 058 400 р.*1 076 400 р.*17400  NZD*
0159BDS KANTO RANKED17 апреля 2024BMWF900XR2020900WB10K2102LZ8843468 4246792 000 ¥580 000 ¥SOLDсиний
916 500 р.*934 500 р.*15080  NZD*
0492BDS KANTO RANKED17 апреля 2024BMWF900XR2021900WB10K2109M6E6508912 4055680 000 ¥500 000 ¥SOLDкрасный, темно-серый металлик
821 800 р.*839 800 р.*13530  NZD*
7832BDS KANTO RANKED17 апреля 2024BMWF900XR2020900WB10K2106LZ88491611 2356734 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый
867 400 р.*885 400 р.*14280  NZD*
5687JBA KOBE16 апреля 202414:01BMWF900XR20219000K21WB10K2102M6D407607 0133.5624 000 ¥590 000 ¥SOLDбелый
774 500 р.*792 500 р.*12760  NZD*
5485BDS KANSAI RANKED12 апреля 2024BMWF900XR2023900WB10K2107P6G877646568900 000 ¥780 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
1 007 700 р.*1 025 700 р.*16570  NZD*
7442JBA YOKOHAMA12 апреля 202414:49BMWF900XR20239000K21WB10K2108P6H8624036900 000 ¥850 000 ¥SOLDчерный
1 007 700 р.*1 025 700 р.*16570  NZD*
7061JBA YOKOHAMA5 апреля 202411:21BMWF900XR20209000K21WB10K2108LZ88505021 7882568 000 ¥470 000 ¥SOLDбелый
727 200 р.*745 200 р.*11990  NZD*
7085JBA YOKOHAMA5 апреля 202411:29BMWF900XR20229000K21WB10K2107N6F338271 9956842 000 ¥750 000 ¥SOLDчерный
958 700 р.*976 700 р.*15770  NZD*
7189JBA YOKOHAMA5 апреля 202412:02BMWF900XR20219000K21WB10K2101M6E0932519 0643.5620 000 ¥570 000 ¥SOLDбелый, серебристый
771 100 р.*789 100 р.*12700  NZD*
7504BDS KANTO RANKED3 апреля 2024BMWF900XR PREMIUM LINE2020900WB10K2103M6D3710782571 010 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый
1 100 700 р.*1 118 700 р.*18090  NZD*
7906BDS KANTO RANKED27 марта 2024BMWF900XR2020900WB10K2109M6D4919519 4455676 000 ¥350 000 ¥SOLDзолотой
818 400 р.*836 400 р.*13480  NZD*
4358AUCNET CHIBA21 марта 202415:00BMWF900XR PREMIUM LINE20219000K21WB10K210XM6D720643 0004828 000 ¥650 000 ¥SOLDзолотистый
946 900 р.*964 900 р.*15570  NZD*
7631BDS KANTO RANKED20 марта 2024BMWF900XR2023900WB10K2101P6G714011 2256984 000 ¥700 000 ¥SOLDсиний
1 078 700 р.*1 096 700 р.*17730  NZD*
2699BDS KANTO RANKED13 марта 2024BMWF900XR2021900WB10K2105M6E6978519 6645728 000 ¥490 000 ¥SOLDзолотой
862 400 р.*880 400 р.*14190  NZD*
7830BDS KANTO RANKED13 марта 2024BMWF900XR2020900WB10K210XLZ88419115 7424588 000 ¥550 000 ¥SOLDзолотой
744 100 р.*762 100 р.*12260  NZD*
3001JBA KOBE12 марта 202411:00BMWF900XR20229000K21WB10K2105N6F898775 6732436 000 ¥0 ¥SOLDчерный
535 900 р.*553 900 р.*10170  NZD*
150AUCNET HYOGO7 марта 202412:00BMWF900XR STANDARD20209000K21WB10K2104LZ88543411 0004600 000 ¥500 000 ¥SOLDзолотистый
754 200 р.*772 200 р.*12430  NZD*
7548BDS KANTO RANKED21 февраля 2024BMWF900XR2021900WB10K2108M6E181043 9527800 000 ¥600 000 ¥SOLDкрасный
923 200 р.*941 200 р.*15190  NZD*