Аукцион | BDS KYUSHU |
---|---|
Номер лота | 2637 |
Артикул | 850-571 |
Дата торгов | 24 июня 2016 |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 137 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 64 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 3110 USD 254000  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3600 USD 294000  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 5030 NZD |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 100 |
Пробег | 18208 |
Цвет | серебристый |
Тип рамы | JF06 |
Номер рамы / VIN | JF06-1210723 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много> |
---|---|
кик-стартер | неисправность |
крышка | царапины, следы коррозии |
карбюратор | потек топлива, следы коррозии <много> |
воздушный фильтр | царапины |
внешняя часть вилки | следы коррозии <много> |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <много> |
рычаг | царапины |
колесо | следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии <много> |
диск | требует замены |
шина | требует замены |
сверху | царапины <много> |
---|---|
крепление | отсутствует |
центр. | царапины <много> |
бок | царапины, трещины |
сидение | ухудшение, выцветание краски <много> |
ящик | установлен |
багажник | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
переднее крыло | царапины <много> |
заднее крыло | царапины |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
колесо | следы коррозии <много> |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, неисправность |
поворотник | царапины, трещины |
фара | царапины |
аккумулятор | неисправность |
зеркало | отсутствует часть |
глушитель | следы коррозии <много> |
крышка | царапины |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
основная рама | следы коррозии <много> |
---|---|
ограничитель руля | вмятина |
board | царапины |
подставка | следы коррозии <много>, деформация |
замок | неисправность |