Аукцион | BDS KANSAI |
---|---|
Номер лота | 5410 |
Артикул | 841-365 |
Дата торгов | 17 июня 2016 |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 410 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 38 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 2810 USD 236500  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3280 USD 276500  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 4670 NZD |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 0 |
Пробег | |
Цвет | зеленый |
Тип рамы | UDAJ |
Номер рамы / VIN | UDAJ-1002502 |
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 0 |
передняя часть | 0 |
внешний вид | 0 |
задняя часть | 0 |
электрика | 0 |
рама | 0 |
двигатель | следы коррозии <много> |
---|
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
---|---|
амортизатор | следы коррозии <много> |
руль | царапины |
колесо | царапины <много> |
шина | износ или трещина, требует замены |
сверху | царапины <много> |
---|---|
центр. | царапины <много>, неисправен шарнир, отсутствует <немного> |
снизу | царапины <много>, трещины |
сидение | ухудшение |
переднее крыло | царапины <много>, трещины <много>, неисправен шарнир |
заднее крыло | царапины <много> |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
колесо | царапины <много> |
шина | износ или трещина, требует замены |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
поворотник | царапины <немного> |
фара | царапины |
задний фонарь | царапины |
зеркало | царапины, следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
ограничитель руля | вмятина |
board | царапины <много> |