| Аукцион | BDS KYUSHU |
|---|---|
| Номер лота | 2528 |
| Артикул | 716-145 |
| Дата торгов | 26 февраля 2016 |
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 28 |
| Статус | UNSOLD |
| Стартовая цена | 400 000 ¥ |
| Конечная цена | 504 000 ¥ |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 1300 |
| Пробег | 7860 |
| Цвет | серебристый |
| Тип рамы | SC61 |
| Номер рамы / VIN | SC61-1000406 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 6 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 6 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| крышка | царапины <немного> |
|---|---|
| правая сторона | царапины <немного> |
| крышка | царапины <немного> |
| внешняя часть вилки | следы коррозии, царапины <средне> |
|---|---|
| сальник | трещины <много> |
| захват руля(ручка) | неоригинал |
| колесо | следы коррозии <немного> |
| диск | следы коррозии |
| суппорт | следы коррозии <немного> |
| бок | царапины <немного> |
|---|---|
| бензобак | царапины <немного> |
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| маятник | царапины <средне> |
| колесо | следы коррозии <немного> |
| диск | следы коррозии <немного> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| панель | восстановление |
| поворотник | неоригинал |
| аккумулятор | неисправность |
| клаксон | неоригинал |
| задний фонарь | неисправность |
| зеркало | неоригинал |
| глушитель | царапины |
| крышка | следы коррозии <немного> |
| основная рама | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| снизу | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| балка(перекладина) | царапины, следы коррозии |
| подножка | неоригинал |
| крепления | следы коррозии |
| сзади | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
| подставка | следы коррозии |