| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 2808 |
| Артикул | 609-256 |
| Дата торгов | 16 сентября 2015 |
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 308 |
| Статус | TO BE AUCTIONED |
| Стартовая цена | 30 000 ¥ |
| Конечная цена | 0 ¥ |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 1984 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 200 |
| Пробег | 4 475 км |
| Цвет | оранжевый |
| Тип рамы | MD09 |
| Номер рамы / VIN | MD09-1010858 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 3 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | следы коррозии <много>, частичная подкраска, неисправность холостого хода, неисправность холостого хода, дымит |
|---|---|
| крышка | царапины, следы коррозии |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии <много> |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| траверса | следы коррозии |
| руль | следы коррозии |
| колесо | царапины, следы коррозии |
| сверху | царапины <много> |
|---|---|
| бок | царапины <много> |
| бензобак | следы коррозии <много>, царапины, частичная подкраска |
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| сидение | ухудшение |
| переднее крыло | царапины <много> |
| заднее крыло | царапины <много> |
| амортизатор | царапины, следы коррозии <много>, слабый, неисправность |
|---|---|
| маятник | царапины, следы коррозии |
| колесо | царапины, следы коррозии <много> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины, отсутствует, неисправен шарнир |
| поворотник | царапины |
| аккумулятор | неисправность |
| зеркало | царапины |
| глушитель | царапины, вмятина, следы коррозии |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
|---|---|
| нижняя часть рамы | следы коррозии |
| направляющая сидения | следы коррозии <много> |
| подножка | царапины, следы коррозии |
| подставка | деформация <много>, неисправность |