Аукцион | BDS KANSAI |
---|---|
Номер лота | 5474 |
Артикул | 462-656 |
Дата торгов | 17 апреля 2015 |
Линия | |
Порядковый номер в линии | 474 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 150 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 4020 USD 322800  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 4520 USD 362800  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 6220 NZD |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | 2015 |
Модельный год | |
Объем ДВС | 110 |
Пробег | 554 |
Цвет | синий |
Тип рамы | JA10 |
Номер рамы / VIN | JA10-3004554 |
общая | 6 |
---|---|
двигатель | 6 |
передняя часть | 5 |
внешний вид | 6 |
задняя часть | 6 |
электрика | 5 |
рама | 6 |
двигатель | следы коррозии <немного> |
---|---|
крышка | царапины <немного> |
внешняя часть вилки | царапины <много> |
---|---|
колесо | царапины |
снизу | царапины |
---|---|
бок | царапины <немного> |
багажник | следы коррозии |
переднее крыло | царапины <немного> |
амортизатор | следы коррозии <немного> |
---|---|
колесо | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
фара | царапины <немного> |
задний фонарь | царапины <немного> |
зеркало | царапины <много> |
глушитель | царапины |
крышка | царапины, вмятина |
выпускной коллектор | царапины |
ограничитель руля | вмятина <немного> |
---|---|
подножка | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
подставка | царапины <немного> |