| Аукцион | BDS KYUSHU |
|---|---|
| Номер лота | 2661 |
| Артикул | 409-647 |
| Дата торгов | 6 марта 2015 |
| Линия | |
| Порядковый номер в линии | 161 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 900 000 ¥ |
| Конечная цена | 1 150 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 14230 USD 1183800  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 14710 USD 1223800  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 20020 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 125 |
| Пробег | 18382 |
| Цвет | белый |
| Тип рамы | SE45 |
| Номер рамы / VIN | LPRSE45108A110401 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | шум, следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | царапины <много> |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| пыльники | трещины |
| траверса | следы коррозии <много> |
| переключатель | выцветание краски |
| колесо | следы коррозии <много> |
| шина | трещины, требует замены |
| центр. | царапины <много>, частичная подкраска |
|---|---|
| снизу | царапины |
| бок | царапины <много> |
| bar | царапины <много>, следы коррозии |
| переднее крыло | царапины |
| заднее крыло | выцветание краски |
| амортизатор | следы коррозии, выцветание краски |
|---|---|
| колесо | следы коррозии |
| шина | износ, требует замены |
| 1 ключ | |
|---|---|
| кожух цепи | выцветание краски |
| фара | выцветание краски <немного> |
| зеркало | царапины <много>, частичная подкраска, неисправность |
| глушитель | следы коррозии <много> |
| крышка | царапины <много> |
| выпускной коллектор | царапины, следы коррозии <много> |
| основная рама | следы коррозии <много> |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина |
| направляющая сидения | царапины, следы коррозии <много> |
| board | царапины <много>, выцветание краски |
| подставка | царапины, деформация, следы коррозии <много> |