| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 0181 |
| Артикул | 3-529-408 |
| Дата торгов | 4 декабря 2024 |
| Время торгов | Auction End |
| Линия | A |
| Порядковый номер в линии | 181 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 290 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 5170 USD 430300  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 5650 USD 470300  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 8150 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 1982 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 38849 |
| Цвет | белый, красный, синий |
| Тип рамы | MD03 |
| Номер рамы / VIN | MD03-1026945 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 3 |
| двигатель | не заводится, следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | царапины <много>, износ(потертость) краски |
| карбюратор | потек топлива <много>, следы коррозии |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии <много>, уровень шума |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| пыльники | трещины |
| траверса | следы коррозии <много> |
| подшипник | неисправность |
| руль | следы коррозии <много> |
| рычаг | царапины |
| захват руля(ручка) | трещины |
| переключатель | потертость |
| колесо | следы коррозии <много> |
| сверху | царапины, трещины |
|---|---|
| снизу | следы коррозии <много> |
| бок | царапины <много>, трещины |
| бензобак | царапины <много>, вмятина <много>, следы коррозии |
| внутренняя часть | следы коррозии |
| сидение | порван ремень, отсутствует, неоригинал |
| хвостовая часть | царапины, трещины |
| багажник | следы коррозии <много> |
| переднее крыло | царапины <много>, отсутствует часть <немного> |
| амортизатор | следы коррозии <много> |
|---|---|
| маятник | следы коррозии <много> |
| цепь | следы коррозии, требует замены |
| колесо | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| шина | износ |
| 1 ключ | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины, следы коррозии |
| внутренняя часть | выцветание краски <много> |
| спица | трещины, повреждено и отсутствует |
| тахометр | неисправность |
| поворотник | царапины |
| фара | следы коррозии, помутнение |
| аккумулятор | неисправность |
| зеркало | царапины, следы коррозии |
| глушитель | следы коррозии <много>, перекрашено, неравномерность цвета ЛКП |
| крышка | вмятина <много>, частичная подкраска <много> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| крышка | частичная подкраска <много>, царапины, следы коррозии |
| основная рама | царапины <много>, следы коррозии <много> |
|---|---|
| нижняя часть рамы | царапины, rust paint, потертость краски |
| ограничитель руля | вмятина |
| направляющая сидения | следы коррозии <много>, деформация |
| подножка | следы коррозии <много>, царапины <много>, деформация |
| подставка | следы коррозии <много>, деформация, восстановление |