Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 2738 |
Артикул | 3-435-931 |
Дата торгов | 18 сентября 2024 |
Время торгов | Auction End |
Линия | B |
Порядковый номер в линии | 238 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 300 000 ¥ |
Конечная цена | 656 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 9900 USD 838400  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 10380 USD 878400  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 13200 NZD |
Год регистрации | 2010 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1100 |
Пробег | 19447 |
Цвет | черный |
Тип рамы | SC65 |
Номер рамы / VIN | SC65-1001166 |
общая | 5 |
---|---|
двигатель | 5 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 5 |
электрика | 4 |
рама | 5 |
двигатель | rust paint, потертость краски |
---|---|
крышка | царапины, следы коррозии |
потек масла | ГБЦ |
радиатор | следы коррозии |
карбюратор | следы коррозии |
внешняя часть вилки | следы коррозии, потек масла <много>, неисправен сальник |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
руль | следы коррозии |
рычаг | царапины |
колесо | следы коррозии, царапины <немного> |
тормоз | изношен диск |
бензобак | царапины <много> |
---|---|
pat | установлен |
сидение | ухудшение, царапины |
багажник | следы коррозии <много> |
bar | царапины |
переднее крыло | следы коррозии |
заднее крыло | царапины |
амортизатор | следы коррозии |
---|---|
маятник | следы коррозии |
цепь | следы коррозии |
колесо | следы коррозии |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
поворотник | следы коррозии, трещины |
фара | царапины, следы коррозии |
задний фонарь | царапины <немного> |
зеркало | царапины |
глушитель | царапины <много>, вмятина, следы коррозии |
выпускной коллектор | царапины, следы коррозии |
основная рама | следы коррозии |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии |
направляющая сидения | царапины |
подножка | царапины, следы коррозии |
подставка | царапины, следы коррозии |