| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2539 |
| Артикул | 3-427-434 |
| Дата торгов | 6 сентября 2024 |
| Время торгов | Auction End |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 39 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 1 200 000 ¥ |
| Конечная цена | 1 800 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке Срок доставки: 1,5-2 месяца | 1520300  р. 19690 USD |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали Срок доставки: 2-2,5 месяца | 1570300  р. 20330 USD |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 28990 NZD |
| Год регистрации | 2023 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 950 |
| Пробег | 2138 |
| Цвет | черный, желтый |
| Тип рамы | ZR900K |
| Номер рамы / VIN | ZR900K-012828 |
| общая | 7 |
|---|---|
| двигатель | 7 |
| передняя часть | 7 |
| внешний вид | 7 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 6 |
| рама | 8 |
| радиатор | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| ребро цилиндра | вмятина <немного> |
| шина | износ <немного> |
|---|
| бензобак | царапины <немного> |
|---|
| цепь | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| колесо | загрязнение |
| диск | следы коррозии <немного> |
| шина | износ <немного> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| выпускной коллектор | царапины |