Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2506 |
Артикул | 3-410-077 |
Дата торгов | 23 августа 2024 |
Время торгов | Auction End |
Линия | B |
Порядковый номер в линии | 6 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 50 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 2160 USD 215500  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 2350 USD 233500  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 4840 NZD |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 125 |
Пробег | 9087 |
Цвет | темно-серый металлик |
Тип рамы | CF4EA |
Номер рамы / VIN | CF4EA-114295 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 3 |
двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода, дымит |
---|---|
крышка | царапины <много>, выцветание краски |
воздушный фильтр | царапины |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии <много>, потек масла <много>, слабый |
---|---|
сальник | трещины |
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
руль | деформация <немного> |
захват руля(ручка) | трещины |
колесо | следы коррозии, загрязнение |
тормоз | следы коррозии, изношен диск |
шина | износ |
сверху | вмятина, царапины <немного>, расплавлено |
---|---|
центр. | царапины <много>, частичная подкраска |
внутренняя часть | дырка <немного> |
снизу | царапины <много> |
бок | недостаток краски, потертость краски |
сидение | ухудшение, загрязнение |
багажник | царапины, следы коррозии |
заднее крыло | выцветание краски |
амортизатор | следы коррозии <много>, слабый |
---|---|
колесо | царапины <много>, следы коррозии |
шина | износ, требует замены, неисправность |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
фара | царапины |
внутренняя часть | загрязнение |
зеркало | отсутствует часть |
глушитель | царапины, следы коррозии, вмятина <немного> |
крышка | царапины <много> |
выпускной коллектор | следы коррозии <много> |