Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 0278 |
Артикул | 3-395-926 |
Дата торгов | 7 августа 2024 |
Время торгов | Auction End |
Линия | A |
Порядковый номер в линии | 278 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 20 000 ¥ |
Конечная цена | 40 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 2250 USD 236500  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 2420 USD 254500  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 4700 NZD |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 250 |
Пробег | 23339 |
Цвет | белый, красный |
Тип рамы | 51Y |
Номер рамы / VIN | 51Y-009504 |
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 2 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | не заводится, следы коррозии <много>, перекрашено, неисправность |
---|---|
провод зажигания | неоригинал |
крышка | царапины, rust paint, потертость краски, перекрашено, неисправность |
потек масла | ГБЦ <много>, снизу <много> |
радиатор | следы коррозии |
ребро цилиндра | вмятина |
карбюратор | потек топлива <много>, следы коррозии |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, неисправен сальник |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии <много> |
подшипник | неисправность |
траверса | царапины <много> |
руль | царапины, деформация |
концевая часть | царапины |
рычаг | царапины, деформация |
колесо | следы коррозии <много>, царапины, загрязнение |
тормоз | следы коррозии, изношен диск |
шланг | неоригинал |
сверху | царапины <много> |
---|---|
снизу | отсутствует часть |
бок | царапины |
бензобак | царапины <много>, вмятина <много>, износ(потертость) краски |
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
крышка бензобака | следы коррозии |
сидение | ухудшение, трещина(порыв), отсутствует часть <немного> |
крышка | царапины, трещины |
хвостовая часть | царапины |
крепление | трещины |
bar | следы коррозии <много> |
переднее крыло | царапины |
заднее крыло | царапины <много>, выцветание краски |
ветровое стекло | царапины |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
цепь | следы коррозии |
кожух цепи | царапины |
колесо | следы коррозии <много>, царапины, загрязнение |
тормоз | царапины, следы коррозии |
шина | износ или трещина, требует замены |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | следы коррозии, выцветание краски |
поворотник | царапины, деформация |
аккумулятор | неисправность |
задний фонарь | царапины, трещины |
зеркало | царапины <много>, следы коррозии |
глушитель | царапины <много>, следы коррозии, перекрашено |
выпускной коллектор | следы коррозии <много>, царапины, перекрашено |
основная рама | царапины, следы коррозии <много>, выцветание краски |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии, выцветание краски |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | следы коррозии <много>, выцветание краски |
подножка | следы коррозии <много>, царапины, деформация |
подставка | следы коррозии <много>, царапины |