Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 0344 |
Артикул | 3-389-232 |
Дата торгов | 7 августа 2024 |
Время торгов | Auction End |
Линия | A |
Порядковый номер в линии | 344 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 200 000 ¥ |
Конечная цена | 340 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 4830 USD 427600  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 5280 USD 467600  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 8840 NZD |
Год регистрации | 1998 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 400 |
Пробег | 7642 |
Цвет | черный |
Тип рамы | NC37 |
Номер рамы / VIN | NC37-1002379 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 4 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, краска, отслоение краски |
---|---|
снизу | царапины |
ребро снизу | отсутствует <немного> |
крышка | царапины, следы коррозии, частичная подкраска, неисправность |
радиатор | следы коррозии <много> |
крышка | следы коррозии |
карбюратор | потек топлива <немного>, следы коррозии |
воздушный фильтр | следы коррозии |
коллектор | трещины |
внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, частичная подкраска, неисправность |
---|---|
амортизатор | следы коррозии <много>, частичная подкраска, неисправность |
траверса | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии |
концевая часть | царапины |
рычаг | царапины, деформация |
колесо | царапины, следы коррозии, выцветание краски |
тормоз | следы коррозии, изношен диск |
бок | царапины, следы коррозии, вмятина <немного> |
---|---|
бензобак | царапины <много>, вмятина <средне> |
крышка бензобака | следы коррозии |
сидение | ухудшение, трещина(порыв) <немного> |
хвостовая часть | царапины <много> |
bar | следы коррозии |
переднее крыло | царапины <много>, краска, отслоение краски |
заднее крыло | вмятина <немного> |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии <много> |
цепь | следы коррозии |
кожух цепи | следы коррозии |
колесо | царапины, следы коррозии <много> |
шина | трещины |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | следы коррозии |
крышка | трещины |
поворотник | следы коррозии, неоригинал, неисправность |
фара | царапины, вмятина, неоригинал |
клаксон | неисправность |
зеркало | следы коррозии, неоригинал |
глушитель | царапины, неоригинал |
выпускной коллектор | следы коррозии, неоригинал, загрязнение |
основная рама | царапины, следы коррозии, частичная подкраска, неисправность |
---|---|
стержень(ось) | царапины <много> |
крышка | царапины, трещины, выцветание краски |
нижняя часть рамы | царапины <много>, rust paint, потертость краски, частичная подкраска, неисправность |
ограничитель руля | вмятина <много>, исправлен. |
направляющая сидения | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
подножка | царапины, следы коррозии <много>, частичная подкраска, неисправность |
подставка | царапины <много>, следы коррозии |