| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2514 |
| Артикул | 3-247-449 |
| Дата торгов | 3 апреля 2024 |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 14 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 630 000 ¥ |
| Конечная цена | 690 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 9950 USD 827400  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 10430 USD 867400  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 13670 NZD |
| Год регистрации | 2019 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 800 |
| Пробег | 11496 |
| Цвет | красный, серебристый |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | ZCGT310ABGV001102 |
| общая | 6 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 6 |
| внешний вид | 7 |
| задняя часть | 8 |
| электрика | 6 |
| рама | 6 |
| двигатель | следы коррозии |
|---|---|
| крышка | выцветание краски |
| потек масла | слева снизу <немного> |
| колесо | царапины |
|---|
| центр. | царапины <немного> |
|---|---|
| ветровое стекло | царапины <немного> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| подножка | царапины |
|---|