Аукцион | BDS KANTO RANKED |
---|---|
Номер лота | 7551 |
Артикул | 2-997-585 |
Дата торгов | 6 сентября 2023 |
Линия | D |
Порядковый номер в линии | 551 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 300 000 ¥ |
Конечная цена | 555 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 8570 USD 891900  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 8740 USD 909900  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 11810 NZD |
Год регистрации | 2023 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 900 |
Пробег | 33391 |
Цвет | белый, красный |
Тип рамы | SC01 |
Номер рамы / VIN | SC01-4000645 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 4 |
электрика | 3 |
рама | 3 |
двигатель | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
---|---|
сверху | шум <много> |
крышка | царапины <много>, следы коррозии <много> |
потек масла | снизу |
карбюратор | следы коррозии <много> |
воздушный фильтр | трещины |
стартер | шум |
внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, потек масла, слабый |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии |
руль | царапины, деформация, следы коррозии |
колесо | царапины, следы коррозии <много> |
тормоз | царапины |
шина | трещины, требует замены |
сверху | царапины <много>, частичная подкраска, неисправность |
---|---|
снизу | царапины <много>, трещины |
бок | царапины <много>, износ(потертость) краски |
крепление | отсутствует, исправлен. |
бензобак | царапины <много>, вмятина <немного>, износ(потертость) краски |
внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
сидение | ухудшение, царапины |
хвостовая часть | царапины |
bar | отсутствует часть |
переднее крыло | царапины <много> |
заднее крыло | царапины, выцветание краски |
ветровое стекло | царапины <много>, неоригинал, неисправен шарнир |
амортизатор | царапины, следы коррозии <много>, ухудшение |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
цепь | следы коррозии |
колесо | царапины <много>, следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии, потертость |
шина | трещины, требует замены |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, следы коррозии <много> |
внутренняя часть | выцветание краски |
панель | трещины |
поворотник | царапины <много>, трещины |
фара | следы коррозии, неисправность |
внутренняя часть | следы коррозии, отсутствует |
задний фонарь | царапины, трещины |
зеркало | царапины <много>, трещины <много>, повреждено и отсутствует |
глушитель | следы коррозии <много>, царапины <много>, трещины <много> |
выпускной коллектор | следы коррозии <много>, царапины |
основная рама | следы коррозии <много>, выцветание краски <много> |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины <много>, следы коррозии <много>, деформация <немного>, износ(потертость) краски |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | царапины, следы коррозии |
подножка | царапины, следы коррозии |
подставка | деформация, следы коррозии <много> |