| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 7502 |
| Артикул | 2-933-509 |
| Дата торгов | 19 июля 2023 |
| Линия | D |
| Порядковый номер в линии | 502 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 300 000 ¥ |
| Конечная цена | 455 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке Срок доставки: 2-3 недели | 501600  р. 6230 USD |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали Срок доставки: 4-5 недель | 551600  р. 6850 USD |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 10430 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 2017 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 1 602 км |
| Цвет | матовый черный |
| Тип рамы | MC49 |
| Номер рамы / VIN | MC49-1209848 |
| общая | 7 |
|---|---|
| двигатель | 8 |
| передняя часть | 8 |
| внешний вид | 6 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 5 |
| рама | 7 |
| заднее крыло | отсутствует часть |
|---|---|
| ветровое стекло | царапины |
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|
| 2 ключа | |
|---|---|
| задний фонарь | неоригинал |
| зеркало | следы коррозии <немного> |
| глушитель | царапины <немного>, неоригинал |
| подножка | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
|---|---|
| подставка | следы коррозии <немного> |