| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 0123 |
| Артикул | 2-783-421 |
| Дата торгов | 15 марта 2023 |
| Линия | A |
| Порядковый номер в линии | 123 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 500 000 ¥ |
| Конечная цена | 690 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 10040 USD 835200  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 10520 USD 875200  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 13670 NZD |
| Год регистрации | 2020 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 370 |
| Пробег | 6321 |
| Цвет | темно-серый металлик |
| Тип рамы | UNJ4 |
| Номер рамы / VIN | VBKUNJ401KM266320 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 7 |
| задняя часть | 6 |
| электрика | 5 |
| рама | 5 |
| потек масла | снизу <немного> |
|---|---|
| ребро цилиндра | вмятина <немного> |
| траверса | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| колесо | следы коррозии |
| тормоз | следы коррозии |
| бок | царапины <немного> |
|---|
| амортизатор | потек масла <немного> |
|---|---|
| тормоз | следы коррозии <немного> |
| шина | износ |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | помутнение |
| крышка | царапины |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| подножка | следы коррозии |
|---|---|
| подставка | царапины, следы коррозии |