| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 0476 |
| Артикул | 21-231-624 |
| Дата торгов | 29 июля 2026 |
| Время торгов | 17:10 |
| Линия | A |
| Порядковый номер в линии | 476 |
| Статус | UNSOLD |
| Стартовая цена | 560 000 ¥ |
| Конечная цена | 560 000 ¥ |
| Год регистрации | 1999 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 1450 |
| Пробег | 35836 |
| Цвет | синий |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | 1HD1BJY18YY022373 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии |
|---|---|
| крышка | царапины, следы коррозии <много> |
| воздушный фильтр | царапины, следы коррозии, неоригинал |
| внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, полирован. |
|---|---|
| руль | следы коррозии, неоригинал |
| рычаг | царапины <немного> |
| колесо | следы коррозии <много> |
| тормоз | следы коррозии |
| бок | следы коррозии |
|---|---|
| ящик | трещины <много> |
| бензобак | царапины |
| крышка бензобака | следы коррозии |
| сидение | трещина(порыв) |
| переднее крыло | царапины, следы коррозии, деформация <немного>, износ(потертость) краски |
| заднее крыло | царапины <много>, следы коррозии |
| ветровое стекло | недостаток краски, потертость краски <много>, скол краски, помутнение |
| амортизатор | следы коррозии <много> |
|---|---|
| маятник | царапины, следы коррозии |
| звездочка | следы коррозии |
| колесо | следы коррозии <много> |
| тормоз | следы коррозии |
| шина | износ |
| 1 ключ | |
|---|---|
| поворотник | царапины, следы коррозии |
| глушитель | следы коррозии |
| сзади | следы коррозии <много> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |