| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 5035 |
| Артикул | 1-835-547 |
| Дата торгов | 15 апреля 2020 |
| Линия | C |
| Порядковый номер в линии | 35 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 500 000 ¥ |
| Конечная цена | 782 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 10920 USD 908400  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 11400 USD 948400  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 14940 NZD |
| Год регистрации | 2004 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 15155 |
| Цвет | красный |
| Тип рамы | M407A |
| Номер рамы / VIN | ZDMM407AA3B043 |
| общая | 3 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 3 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 2 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски <много> |
|---|---|
| крышка | царапины <много>, износ(потертость) краски |
| карбюратор | следы коррозии <много> |
| воздушный фильтр | неоригинал |
| release | неоригинал |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, ухудшение |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии |
| снизу | царапины, следы коррозии <много> |
| траверса | следы коррозии <много> |
| руль | царапины <много>, следы коррозии, неоригинал |
| колесо | царапины |
| тормоз | следы коррозии |
| суппорт | следы коррозии |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| сверху | отсутствует часть |
|---|---|
| бок | отсутствует часть |
| бензобак | царапины <много>, вмятина |
| внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
| pat | установлен |
| сидение | трещина(порыв), царапины |
| крышка | отсутствует часть |
| хвостовая часть | отсутствует часть |
| переднее крыло | отсутствует часть |
| заднее крыло | отсутствует часть |
| ветровое стекло | отсутствует часть |
| амортизатор | следы коррозии <много>, ухудшение |
|---|---|
| маятник | царапины, rust paint, потертость краски |
| кожух цепи | царапины, выцветание краски |
| колесо | царапины |
| тормоз | следы коррозии |
| диск | износ |
| шина | износ |
| 1 ключ | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| поворотник | царапины, неоригинал |
| фара | царапины, следы коррозии, неоригинал |
| задний фонарь | царапины, неисправен шарнир, неоригинал |
| зеркало | царапины, неоригинал |
| глушитель | царапины <много>, потертость <много> |
| крышка | царапины, вмятина |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| основная рама | царапины <много>, rust paint, потертость краски, дырка |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина, исправлен., неисправность |
| направляющая сидения | следы коррозии <много>, царапины <много>, дырка |
| крепления | отсутствует, cutting |
| подножка | царапины, следы коррозии <много> |
| держатель | износ(потертость) краски |
| подставка | царапины, следы коррозии |