| Аукцион | BDS KYUSHU |
|---|---|
| Номер лота | 2653 |
| Артикул | 1-654-832 |
| Дата торгов | 28 июня 2019 |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 153 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 1 600 000 ¥ |
| Конечная цена | 1 785 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 20430 USD 1699900  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 20910 USD 1739900  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 28780 NZD |
| Год регистрации | 2005 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 6396 |
| Цвет | белый, серебристый |
| Тип рамы | VH01J |
| Номер рамы / VIN | VH01J-019 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | не заводится, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
|---|---|
| снизу | царапины |
| крышка | царапины, следы коррозии |
| потек масла | снизу <немного>, слева снизу <немного> |
| карбюратор | потек топлива <немного>, следы коррозии |
| коллектор | трещины |
| сцепление | неисправность |
| стартер | неисправность |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| крышка | царапины, следы коррозии |
| траверса | перекрашено |
| руль | деформация <немного> |
| концевая часть | царапины |
| рычаг | царапины, деформация |
| колесо | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
| тормоз | следы коррозии, частичная подкраска, потертость краски |
| диск | износ, деформация <немного> |
| шина | износ или трещина |
| бок | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| бензобак | царапины, вмятина <немного> |
| внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
| крышка бензобака | следы коррозии |
| сидение | царапины |
| переднее крыло | царапины |
| заднее крыло | царапины, следы коррозии, деформация <немного> |
| амортизатор | следы коррозии <много>, потек масла |
|---|---|
| маятник | следы коррозии <много> |
| вал | следы коррозии <много> |
| дифференциал | потек масла <немного> |
| колесо | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
| шина | трещины |
| 3 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| поворотник | царапины, следы коррозии |
| фара | царапины |
| аккумулятор | неисправность |
| задний фонарь | царапины |
| зеркало | царапины |
| глушитель | царапины, следы коррозии, неоригинал |
| выпускной коллектор | царапины, следы коррозии, неоригинал |
| основная рама | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| крышка | трещины |
| нижняя часть рамы | царапины, rust paint, потертость краски |
| ограничитель руля | вмятина |
| крепления | царапины, деформация, следы коррозии |
| подножка | царапины <много>, следы коррозии, деформация <немного> |
| крепления | следы коррозии <много> |
| подставка | царапины, следы коррозии |