Аукцион | BDS KANSAI |
---|---|
Номер лота | 5360 |
Артикул | 1-404-578 |
Дата торгов | 27 апреля 2018 |
Линия | C |
Порядковый номер в линии | 360 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 350 000 ¥ |
Конечная цена | 482 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 7220 USD 610700  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 7700 USD 650700  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 10800 NZD |
Год регистрации | 2000 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 1450 |
Пробег | 39430 |
Цвет | черный |
Тип рамы | BHY |
Номер рамы / VIN | 1HD1BHY18YY014122 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 3 |
рама | 4 |
двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода, дымит <много> |
---|---|
крышка | царапины, следы коррозии <много>, потертость |
потек масла | снизу |
карбюратор | следы коррозии <много> |
воздушный фильтр | следы коррозии, неоригинал |
снизу | дырка |
внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, царапины |
---|---|
сальник | трещины |
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии |
руль | царапины <немного>, неоригинал |
рычаг | неоригинал |
захват руля(ручка) | неоригинал |
переключатель | неоригинал |
колесо | следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ |
суппорт | неоригинал |
шина | износ или трещина |
бензобак | царапины <много>, вмятина <немного>, перекрашено |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
сидение | ухудшение, неоригинал |
сзади | отсутствует часть |
хвостовая часть | царапины <много> |
bar | следы коррозии <много> |
переднее крыло | царапины <много>, следы коррозии <немного>, износ(потертость) краски <немного> |
заднее крыло | царапины |
амортизатор | следы коррозии <много>, неоригинал |
---|---|
маятник | царапины, следы коррозии <много> |
кожух цепи | следы коррозии <много> |
звездочка | следы коррозии <много> |
колесо | следы коррозии <много> |
тормоз | следы коррозии |
диск | износ |
шина | трещины, требует замены |
2 ключа | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины, следы коррозии |
поворотник | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, неоригинал |
фара | следы коррозии |
задний фонарь | царапины, трещины |
зеркало | следы коррозии, неоригинал |
глушитель | царапины, следы коррозии <много>, неоригинал |
выпускной коллектор | следы коррозии <много>, неоригинал, выцветание краски |
основная рама | царапины, следы коррозии <много> |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины <много>, следы коррозии <много> |
ограничитель руля | вмятина <немного> |
подножка | царапины, следы коррозии <много> |
педаль | неоригинал |
bar | неоригинал |
подставка | царапины, следы коррозии <много> |