| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 2602 |
| Артикул | 1-268-550 |
| Дата торгов | 15 ноября 2017 |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 102 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 80 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 3190 USD 264000  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 3670 USD 304000  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 5250 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 31878 |
| Цвет | коричневый |
| Тип рамы | CJ45A |
| Номер рамы / VIN | CJ45A-100511 |
| общая | 3 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 3 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 3 |
| рама | 3 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии <много>, дымит |
|---|---|
| трансмиссия | шум <много> |
| крышка | царапины, следы коррозии <много>, неоригинал |
| потек масла | снизу <много>, повсюду <много> |
| сцепление | шум <много> |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии <много> |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии <много>, неоригинал |
| траверса | следы коррозии <много> |
| руль | неоригинал |
| колесо | следы коррозии <много>, царапины |
| диск | износ, требует замены |
| суппорт | следы коррозии <много>, неоригинал |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| центр. | царапины <много> |
|---|---|
| снизу | царапины <много>, трещины <много> |
| снизу | царапины <много>, трещины |
| бок | царапины <много>, износ(потертость) краски |
| сидение | трещина(порыв) <много> |
| заслонка(демпфер) | неисправность |
| хвостовая часть | царапины, неисправен шарнир |
| спойлер | царапины <много> |
| переднее крыло | царапины <много> |
| заднее крыло | царапины |
| ветровое стекло | отсутствует часть |
| крышка | царапины |
| амортизатор | следы коррозии <много>, потек масла |
|---|---|
| колесо | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| диск | износ, требует замены |
| суппорт | следы коррозии <много>, неоригинал |
| шина | износ или трещина |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| оптика | трещины |
| поворотник | неоригинал |
| фара | износ(потертость) краски <много>, неоригинал |
| аккумулятор | неисправность |
| задний фонарь | неоригинал |
| зеркало | следы коррозии, неоригинал |
| глушитель | недостаток краски, потертость краски <много>, неоригинал |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много>, царапины, неоригинал |
| основная рама | следы коррозии <очень много>, царапины <много> |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина |
| подножка | царапины |
| подставка | царапины <много>, следы коррозии <много>, деформация |