Аукцион | BDS KANTO |
---|---|
Номер лота | 2512 |
Артикул | 1-054-208 |
Дата торгов | 8 марта 2017 |
Линия | B |
Порядковый номер в линии | 12 |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 0 ¥ |
Конечная цена | 378 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | 5180 USD 538600  р. |
∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 5350 USD 556600  р. |
∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 9360 NZD |
Год регистрации | 2009 |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 883 |
Пробег | 8039 |
Цвет | черный |
Тип рамы | CS2 |
Номер рамы / VIN | 5HD4CS2109K457474 |
общая | 4 |
---|---|
двигатель | 4 |
передняя часть | 4 |
внешний вид | 4 |
задняя часть | 3 |
электрика | 3 |
рама | 5 |
двигатель | следы коррозии |
---|---|
крышка | царапины |
потек масла | повсюду |
воздушный фильтр | неоригинал |
внешняя часть вилки | царапины <много>, потертость, перекрашено |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии |
траверса | следы коррозии <немного> |
руль | неоригинал |
рычаг | царапины |
захват руля(ручка) | неоригинал |
колесо | царапины, перекрашено |
тормоз | царапины <много>, потертость |
диск | износ |
бок | царапины <немного> |
---|---|
бензобак | царапины |
крышка бензобака | неоригинал |
переднее крыло | царапины, вмятина |
заднее крыло | царапины |
амортизатор | неоригинал |
---|---|
маятник | царапины |
колесо | царапины, перекрашено |
диск | износ |
шина | износ, требует замены |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | неоригинал |
поворотник | неоригинал |
фара | царапины, неоригинал |
задний фонарь | царапины, неоригинал |
зеркало | царапины |
глушитель | неоригинал |
крышка | царапины |
выпускной коллектор | неоригинал |
крышка | царапины |
основная рама | царапины |
---|---|
нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии |
балка(перекладина) | следы коррозии |
ограничитель руля | вмятина |
направляющая сидения | царапины |
подножка | неоригинал |
подставка | царапины |